Sales History

Date Product Yards Price Per Yard Total Price Notes
12/23/2025 7:24:23 AM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
12/23/2025 7:23:31 AM Plain Crepe 6.00 2000.00 12000.00 Korea
12/22/2025 10:44:05 PM Flowery Crepe 1.00 1000.00 1000.00
12/22/2025 10:43:35 PM Plain Crepe 4.00 2500.00 10000.00 Korea
12/22/2025 10:42:48 PM Flowery Vintage 8.00 1500.00 12000.00
12/22/2025 10:41:00 PM Plain Jonkoso 2.50 3000.00 7500.00
12/22/2025 10:40:26 PM Plain Dutchess 2.50 3000.00 7500.00
12/10/2025 1:55:37 PM Plain Polish 7.00 1200.00 8400.00
12/10/2025 1:53:29 PM Plain Crepe 6.50 1500.00 9750.00
12/9/2025 8:40:08 PM Plain Crepe 1.50 2200.00 3300.00 Korea
12/9/2025 11:30:46 AM Plain Crepe 5.00 1500.00 7500.00
12/4/2025 4:09:40 PM Flowery Vintage 1.50 1500.00 2250.00
12/4/2025 3:34:03 PM Plain Crepe 8.00 2200.00 17600.00 Korea
12/4/2025 3:33:28 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
12/4/2025 3:32:12 PM Plain Crepe 26.00 2000.00 52000.00 Korea
11/19/2025 10:36:32 AM Plain Crepe 7.50 2000.00 15000.00 Korea
11/17/2025 1:29:53 PM Flowery Crepe 5.50 1000.00 5500.00
11/17/2025 1:29:03 PM Plain Crepe 1.50 2000.00 3000.00 Sunrays
11/17/2025 1:27:43 PM Plain Crepe 5.00 2000.00 10000.00 Korea
11/17/2025 12:17:02 PM Plain Crepe 1.00 2000.00 2000.00 Thick crepe
11/15/2025 1:33:06 PM Plain Crepe 1.00 1500.00 1500.00 Testing testing
11/14/2025 6:38:00 PM Plain Crepe 1.00 1.00 1.00 Sodiq test
11/12/2025 2:42:03 PM Plain Crepe 11.00 1500.00 16500.00
11/12/2025 2:18:08 PM Plain Crepe 3.50 2500.00 8750.00 Korea
11/12/2025 12:05:45 PM Plain Crepe 26.50 2000.00 53000.00 Korea
11/11/2025 2:04:18 PM Plain Crepe 3.00 2500.00 7500.00 Korea
11/7/2025 3:18:51 PM Plain Crepe 10.00 2000.00 20000.00 Korea
11/7/2025 3:17:52 PM Plain Crepe 2.00 1000.00 2000.00
11/6/2025 7:20:57 PM Plain Crepe 5.00 1500.00 7500.00
11/6/2025 7:19:43 PM Flowery Vintage 2.00 1500.00 3000.00
11/6/2025 7:18:47 PM Plain Crepe 7.00 2000.00 14000.00 Korea
11/4/2025 12:02:51 PM Plain Crepe 3.00 2500.00 7500.00 Korea
11/1/2025 5:57:25 AM Plain Crepe 3.50 2000.00 7000.00
10/31/2025 5:06:03 PM Plain Crepe 1.00 1500.00 1500.00
10/31/2025 5:05:20 PM Plain Crepe 7.00 2000.00 14000.00
10/31/2025 5:04:29 PM Plain Crepe 28.00 2000.00 56000.00 Korea
10/15/2025 10:36:30 AM Plain Crepe 4.00 2000.00 8000.00 Korea
10/14/2025 3:04:46 PM Plain Crepe 8.50 2000.00 17000.00 Korea
10/14/2025 11:42:09 AM Plain Dutchess 2.00 2500.00 5000.00
10/14/2025 11:41:30 AM Plain Crepe 58.00 2000.00 116000.00 Korea
10/14/2025 11:39:31 AM Plain Crepe 4.00 2300.00 9200.00 Korea
10/14/2025 11:36:52 AM Plain Dutchess 3.50 2500.00 8750.00
10/14/2025 11:35:59 AM Flowery Vintage 2.00 1500.00 3000.00
10/14/2025 11:34:44 AM Plain Crepe 5.50 1500.00 8250.00
10/14/2025 11:34:09 AM Plain Crepe 1.00 1500.00 1500.00
10/10/2025 1:20:11 PM Plain Crepe 1.50 2300.00 3450.00 Korea
10/8/2025 2:48:57 PM Plain Mikado 3.00 3000.00 9000.00
10/8/2025 2:01:56 PM Flowery Crepe 5.00 1000.00 5000.00
10/8/2025 2:01:12 PM Plain Crepe 50.00 1900.00 95000.00 Korea
9/29/2025 10:34:44 AM Plain Crepe 10.00 2000.00 20000.00
9/22/2025 9:22:29 AM Flowery Vintage 7.00 1500.00 10500.00
9/22/2025 9:21:10 AM Plain Crepe 5.00 2500.00 12500.00 Korea
9/22/2025 9:20:41 AM Plain Crepe 4.00 2500.00 10000.00 Korea
9/22/2025 9:20:07 AM Plain Crepe 3.00 1500.00 4500.00
9/22/2025 9:19:28 AM Plain Crepe 2.50 1800.00 4500.00 Thick crepe
9/22/2025 9:16:58 AM Net Chantily 4.00 1200.00 4800.00
9/22/2025 9:16:00 AM Plain Jonkoso 3.00 3000.00 9000.00
9/22/2025 9:15:21 AM Plain Crepe 16.00 1500.00 24000.00
9/22/2025 9:13:57 AM Plain Crepe 15.50 2000.00 31000.00 Korea crepe
8/18/2025 3:05:55 PM Flowery Vintage 6.00 1500.00 9000.00
8/14/2025 5:44:57 PM Plain Jonkoso 8.00 3000.00 24000.00
8/12/2025 1:43:24 PM Plain Dutchess 3.00 2500.00 7500.00
8/11/2025 6:32:49 PM Plain Polish 8.00 1500.00 12000.00
8/11/2025 6:32:00 PM Flowery Crepe 7.00 1000.00 7000.00
8/11/2025 6:31:34 PM Elastic Bale Lacra 15.00 1000.00 15000.00
8/11/2025 6:30:35 PM Flowery Vintage 7.00 1500.00 10500.00
8/11/2025 6:29:45 PM Plain Crepe 20.00 1500.00 30000.00
8/11/2025 6:28:50 PM Plain Dutchess 3.00 2500.00 7500.00
8/11/2025 6:28:18 PM Plain Jonkoso 4.00 2700.00 10800.00
8/11/2025 6:27:23 PM Plain Jonkoso 3.00 4000.00 12000.00 Men materials 3.5 trousers
8/11/2025 3:16:38 PM Plain Jonkoso 16.00 2700.00 43200.00
8/9/2025 2:10:54 PM Plain Crepe 12.00 2250.00 27000.00
7/22/2025 3:37:59 PM Flowery Plain & Pattern 1.00 1900.00 1900.00
7/22/2025 3:37:15 PM Plain Jonkoso 2.50 3000.00 7500.00
7/16/2025 4:38:55 PM Flowery Vintage 1.00 1500.00 1500.00
7/16/2025 2:17:59 PM Flowery Vintage 3.00 1500.00 4500.00
7/16/2025 2:17:10 PM Plain Crepe 3.50 2200.00 7700.00 Corea
7/16/2025 12:12:45 PM Flowery Crepe 1.00 1000.00 1000.00
7/16/2025 12:12:01 PM Plain Crepe 1.00 2500.00 2500.00 Corea
7/16/2025 12:10:43 PM Flowery Vintage 7.50 1500.00 11250.00
7/14/2025 4:56:02 PM Flowery Crepe 6.50 1000.00 6500.00
7/14/2025 4:54:48 PM Plain Crepe 1.00 2500.00 2500.00 Corea
7/14/2025 4:54:08 PM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00
7/12/2025 7:50:59 AM Plain Jonkoso 12.00 3000.00 36000.00 She paid 35k
7/11/2025 7:06:30 PM Elastic Smokky 4.00 1200.00 4800.00
7/11/2025 7:05:12 PM Plain Dutchess 8.00 2300.00 18400.00 Wholesale
7/11/2025 7:03:24 PM Plain Crepe 13.00 2000.00 26000.00 Wholesale
7/11/2025 7:01:42 PM Plain Jonkoso 14.00 2700.00 37800.00
7/11/2025 6:59:45 PM Plain Crepe 50.00 1900.00 95000.00 Corea crepe
7/11/2025 6:58:50 PM Plain Crepe 60.00 1700.00 102000.00 Thick crepe
7/11/2025 6:57:50 PM Plain Crepe 100.00 1400.00 140000.00
7/11/2025 6:56:59 PM Plain Crepe 2.50 2500.00 6250.00 Corea crepe
7/11/2025 11:33:11 AM Plain Crepe 20.00 1900.00 38000.00 Corea whole sales
7/10/2025 4:42:15 PM Elastic Lacra Naked Roll 1.50 1500.00 2250.00
7/10/2025 4:41:47 PM Net Chantily 3.00 1000.00 3000.00
7/10/2025 4:41:13 PM Flowery Crepe 7.50 1000.00 7500.00
7/10/2025 4:40:41 PM Plain Dutchess 3.50 2500.00 8750.00
7/10/2025 4:39:10 PM Plain Crepe 3.50 1500.00 5250.00
7/9/2025 3:32:53 PM Plain Crepe 2.50 2500.00 6250.00 Corea
7/9/2025 3:31:57 PM Plain Dutchess 6.00 2500.00 15000.00
7/9/2025 3:30:53 PM Plain Jonkoso 2.00 3000.00 6000.00
7/9/2025 3:30:07 PM Flowery Vintage 1.00 1600.00 1600.00
7/7/2025 1:11:48 PM Flowery Vintage 3.50 1500.00 5250.00
7/4/2025 2:14:54 PM Plain Crepe 4.00 2500.00 10000.00 Corea crepe
7/4/2025 2:13:36 PM Plain Dutchess 4.00 2500.00 10000.00
7/3/2025 4:50:49 PM Plain Dutchess 4.00 1700.00 6800.00 At 2500 per yard
7/2/2025 11:14:05 AM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
7/2/2025 11:13:29 AM Flowery Vintage 9.00 1500.00 13500.00
7/2/2025 11:12:50 AM Plain Jonkoso 10.50 3000.00 31500.00
7/2/2025 9:37:48 AM Flowery Vintage 3.00 1600.00 4800.00
7/2/2025 9:36:42 AM Elastic Bale Lacra 1.50 1000.00 1500.00 Velvet 1.5y 3k
7/1/2025 10:42:58 AM Flowery Vintage 3.50 1500.00 5250.00
6/27/2025 5:18:07 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
6/27/2025 5:17:41 PM Flowery Crepe 2.00 1000.00 2000.00
6/24/2025 4:32:15 PM Plain Silk 1.50 900.00 1350.00
6/24/2025 4:31:28 PM Flowery Vintage 3.00 1500.00 4500.00
6/24/2025 4:30:12 PM Flowery Crepe 3.50 900.00 3150.00
6/24/2025 4:28:01 PM Flowery Plain & Pattern 1.00 2000.00 2000.00
6/24/2025 4:24:48 PM Plain Silk 4.00 1000.00 4000.00 Sequence 4yards sold for 8k
6/9/2025 4:36:17 PM Flowery Crepe 37.00 900.00 33300.00 With flower lacra
6/9/2025 4:35:10 PM Plain Silk 13.00 900.00 11700.00
6/5/2025 7:39:25 PM Flowery Vintage 1.50 1500.00 2250.00
6/5/2025 7:38:49 PM Plain Crepe 5.00 1500.00 7500.00
6/4/2025 10:14:42 AM Flowery Crepe 2.50 1000.00 2500.00
6/4/2025 10:13:48 AM Flowery Vintage 5.00 1500.00 7500.00
6/3/2025 4:55:40 PM Plain Crepe 16.00 1400.00 22400.00
6/3/2025 3:10:40 PM Plain Crepe 2.50 1400.00 3500.00
6/3/2025 12:18:21 PM Plain Crepe 4.00 1400.00 5600.00
6/3/2025 12:07:44 PM Flowery Crepe 25.50 800.00 20400.00
6/3/2025 12:06:16 PM Flowery Vintage 70.00 1450.00 101500.00
6/3/2025 12:04:06 PM Flowery Crepe 6.00 1000.00 6000.00
6/3/2025 12:02:25 PM Flowery Vintage 13.00 1500.00 19500.00
6/3/2025 10:01:21 AM Flowery Vintage 2.50 1500.00 3750.00
6/3/2025 10:00:21 AM Plain Crepe 1.50 1400.00 2100.00
6/3/2025 9:59:39 AM Plain Silk 4.00 1000.00 4000.00
6/3/2025 9:58:34 AM Flowery Vintage 2.00 1500.00 3000.00
6/3/2025 8:11:42 AM Flowery Plain & Pattern 10.00 1900.00 19000.00
6/2/2025 4:00:41 PM Plain Crepe 3.00 1400.00 4200.00
6/2/2025 3:43:24 PM Plain Crepe 6.00 1400.00 8400.00
6/2/2025 1:26:38 PM Plain Crepe 5.00 1400.00 7000.00
6/2/2025 1:01:02 PM Flowery Vintage 6.50 1500.00 9750.00
6/2/2025 11:46:06 AM Plain Dutchess 1.00 1700.00 1700.00
5/31/2025 7:19:29 PM Plain Crepe 11.00 1500.00 16500.00
5/30/2025 11:44:21 AM Plain Silk 4.00 1000.00 4000.00
5/29/2025 7:49:57 AM Plain Dutchess 4.00 1700.00 6800.00
5/29/2025 7:45:10 AM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
5/28/2025 4:18:24 PM Plain Jonkoso 2.00 4000.00 8000.00 Men materials
5/28/2025 3:57:32 PM Plain Crepe 4.00 1700.00 6800.00
5/28/2025 12:41:53 PM Flowery Crepe 37.00 950.00 35150.00 With flowery lacra
5/28/2025 12:40:36 PM Flowery Vintage 2.00 1500.00 3000.00
5/28/2025 12:38:33 PM Plain Silk 13.00 900.00 11700.00
5/28/2025 10:20:59 AM Plain Crepe 9.00 1400.00 12600.00
5/28/2025 10:08:05 AM Plain Dutchess 5.00 1700.00 8500.00
5/28/2025 10:05:13 AM Plain Jonkoso 5.00 3700.00 18500.00 Men materials
5/26/2025 5:27:09 PM Flowery Crepe 4.00 1000.00 4000.00 Organza crepe
5/26/2025 5:26:18 PM Flowery Crepe 4.00 1000.00 4000.00
5/26/2025 5:25:09 PM Plain Crepe 2.50 1500.00 3750.00
5/26/2025 3:19:42 PM Plain Dutchess 7.00 1700.00 11900.00
5/26/2025 1:02:11 PM Elastic Lacra Naked Roll 4.00 1500.00 6000.00
5/26/2025 1:01:25 PM Flowery Vintage 10.00 1600.00 16000.00
5/26/2025 12:08:44 PM Plain Crepe 38.00 1500.00 57000.00
5/21/2025 11:30:15 AM Plain Dutchess 2.00 1700.00 3400.00 For Iyaseki she will send
5/21/2025 11:29:13 AM Plain Dutchess 58.00 1700.00 98600.00 2k he will send total of 34500
5/21/2025 11:27:50 AM Plain Mikado 5.00 3000.00 15000.00 Men material 4 pottor at 3700
5/21/2025 11:26:42 AM Flowery Crepe 9.00 1000.00 9000.00
5/20/2025 5:35:30 PM Elastic Bale Lacra 1.50 1000.00 1500.00
5/19/2025 11:28:26 AM Net Chantily 1.00 1300.00 1300.00
5/19/2025 11:27:47 AM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00
5/19/2025 11:21:56 AM Plain Silk 46.00 1000.00 46000.00
5/19/2025 11:13:50 AM Plain Crepe 3.00 1500.00 4500.00
5/14/2025 5:39:26 PM Plain Dutchess 2.00 1700.00 3400.00
5/14/2025 5:38:50 PM Plain Crepe 29.00 1500.00 43500.00
4/18/2025 9:37:51 AM Flowery Vintage 3.00 1600.00 4800.00
4/17/2025 2:03:44 PM Plain Crepe 4.50 1500.00 6750.00
4/16/2025 3:00:57 PM Plain Crepe 7.50 1500.00 11250.00
4/16/2025 2:17:27 PM Flowery Crepe 7.00 1000.00 7000.00
4/16/2025 2:16:19 PM Plain Crepe 7.00 1500.00 10500.00
4/15/2025 4:56:40 PM Flowery Crepe 10.00 1000.00 10000.00
4/14/2025 4:11:20 PM Plain Crepe 43.00 1500.00 64500.00
4/12/2025 9:01:04 PM Plain Crepe 5.00 1500.00 7500.00
4/11/2025 8:57:42 PM Flowery Crepe 9.00 1000.00 9000.00
4/11/2025 8:56:49 PM Plain Crepe 50.00 1400.00 70000.00
4/11/2025 8:56:12 PM Flowery Vintage 50.00 1500.00 75000.00 Organza
4/11/2025 8:55:23 PM Flowery Crepe 6.00 1000.00 6000.00 Organza
4/11/2025 8:54:44 PM Plain Crepe 6.00 1500.00 9000.00
4/11/2025 8:53:36 PM Flowery Crepe 18.50 1000.00 18500.00
4/11/2025 8:52:38 PM Plain Dutchess 40.00 1500.00 60000.00
4/11/2025 8:50:54 PM Elastic Bale Lacra 15.00 1000.00 15000.00
4/11/2025 8:50:08 PM Flowery Crepe 130.00 1000.00 130000.00 +/_130 for quayer bale ay 135k
4/11/2025 4:50:19 PM Plain Jonkoso 3.00 3000.00 9000.00
4/10/2025 7:50:26 PM Flowery Crepe 125.00 1000.00 125000.00 +/_125 yards sold for 130k
4/8/2025 1:21:30 PM Flowery Crepe 3.00 1000.00 3000.00
4/8/2025 12:16:44 PM Plain Crepe 6.00 1500.00 9000.00
4/7/2025 4:44:44 PM Net Chantily 1.00 1000.00 1000.00
4/7/2025 4:42:01 PM Flowery Vintage 50.00 1400.00 70000.00
4/2/2025 1:25:40 PM Plain Silk 7.00 1000.00 7000.00
4/2/2025 1:25:08 PM Plain Crepe 8.00 1500.00 12000.00
3/27/2025 5:07:01 AM Plain Silk 3.00 1000.00 3000.00
3/27/2025 4:57:55 AM Plain Crepe 3.00 1500.00 4500.00
3/27/2025 4:56:32 AM Plain Silk 30.00 1000.00 30000.00
3/27/2025 4:52:33 AM Plain Crepe 10.00 1500.00 15000.00
3/25/2025 4:34:48 PM Plain Dutchess 3.00 2000.00 6000.00
3/25/2025 4:29:37 PM Plain Dutchess 10.00 1700.00 17000.00
3/25/2025 4:28:20 PM Plain Polish 2.00 1200.00 2400.00
3/25/2025 4:26:40 PM Flowery Vintage 5.00 1600.00 8000.00
3/25/2025 10:07:34 AM Plain Crepe 3.00 1500.00 4500.00
3/25/2025 10:06:23 AM Plain Jonkoso 7.00 3000.00 21000.00
3/24/2025 7:43:45 PM Plain Crepe 3.00 1500.00 4500.00
3/24/2025 5:46:31 PM Flowery Vintage 3.00 1600.00 4800.00
3/24/2025 5:46:07 PM Plain Polish 3.00 1200.00 3600.00
3/24/2025 5:42:50 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00 It's for velvet
3/24/2025 5:42:06 PM Plain Dutchess 2.00 1700.00 3400.00 It's for velvet
3/24/2025 5:39:41 PM Plain Silk 3.00 1200.00 3600.00
3/24/2025 5:38:48 PM Plain Polish 2.50 1200.00 3000.00
3/24/2025 4:43:47 PM Plain Dutchess 2.50 1700.00 4250.00
3/24/2025 12:41:00 PM Flowery Vintage 8.00 1600.00 12800.00
3/24/2025 12:40:32 PM Plain Polish 3.00 1200.00 3600.00
3/24/2025 12:40:03 PM Plain Silk 3.00 1000.00 3000.00
3/24/2025 12:39:12 PM Plain Crepe 8.00 1500.00 12000.00
3/22/2025 3:11:29 PM Plain Polish 3.00 3700.00 11100.00 Men material
3/22/2025 2:57:19 PM Plain Crepe 8.00 1500.00 12000.00
3/22/2025 1:14:21 PM Plain Silk 8.00 1000.00 8000.00 Men materials
3/22/2025 1:13:44 PM Plain Crepe 17.50 1500.00 26250.00 Men materials
3/22/2025 1:12:41 PM Plain Polish 2.50 4000.00 10000.00 Men materials
3/20/2025 12:05:22 PM Plain Polish 2.00 1000.00 2000.00
3/20/2025 12:04:55 PM Plain Silk 2.50 1000.00 2500.00
3/20/2025 12:03:58 PM Plain Crepe 13.00 1500.00 19500.00
3/19/2025 12:53:18 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
3/19/2025 12:52:37 PM Flowery Vintage 6.00 1500.00 9000.00
3/19/2025 12:50:51 PM Plain Crepe 18.00 1500.00 27000.00
3/19/2025 12:50:10 PM Flowery Vintage 2.00 1600.00 3200.00
3/19/2025 12:48:31 PM Flowery Crepe 1.00 1000.00 1000.00
3/19/2025 12:46:56 PM Plain Polish 1.50 1200.00 1800.00
3/18/2025 12:26:05 PM Plain Polish 19.00 1200.00 22800.00
3/18/2025 12:22:38 PM Plain Silk 23.50 1000.00 23500.00
3/18/2025 10:09:25 AM Elastic Smokky 1.50 1200.00 1800.00 The previous product was polish 15.5 not slik
3/18/2025 10:08:40 AM Net Chantily 1.00 1000.00 1000.00 The previous product was polish 15.5 not slik
3/18/2025 10:08:10 AM Flowery Vintage 4.00 1600.00 6400.00 The previous product was polish 15.5 not slik
3/18/2025 10:07:30 AM Plain Crepe 30.00 1400.00 42000.00 The previous product was polish 15.5 not slik
3/18/2025 10:05:02 AM Plain Silk 15.50 1200.00 18600.00
3/18/2025 9:52:59 AM Plain Silk 3.00 1000.00 3000.00
3/16/2025 7:59:52 AM Plain Silk 20.00 1000.00 20000.00
3/16/2025 7:58:20 AM Plain Crepe 10.60 1400.00 14840.00
3/16/2025 7:57:24 AM Plain Crepe 85.00 1400.00 119000.00
3/12/2025 11:48:15 AM Plain Polish 31.50 1200.00 37800.00
3/12/2025 11:46:24 AM Plain Jonkoso 3.00 3000.00 9000.00
3/12/2025 11:44:58 AM Plain Polish 6.00 1200.00 7200.00
3/10/2025 8:22:03 PM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00
3/10/2025 8:21:33 PM Plain Jonkoso 6.25 3000.00 18750.00
3/10/2025 4:51:03 PM Flowery Crepe 3.00 1500.00 4500.00 The 67k
3/10/2025 4:50:24 PM Plain Jonkoso 15.00 3000.00 45000.00 The 67k
3/10/2025 4:45:25 PM Plain Polish 4.00 1200.00 4800.00 The 67k
3/10/2025 4:44:44 PM Plain Sunray 3.00 1700.00 5100.00 The 67k
3/10/2025 4:43:53 PM Elastic Bale Lacra 7.50 1000.00 7500.00 The 67k
3/10/2025 4:42:49 PM Plain Crepe 7.00 1500.00 10500.00
3/10/2025 4:09:51 PM Plain Crepe 12.00 1500.00 18000.00
3/8/2025 4:17:34 AM Flowery Crepe 68.50 1000.00 68500.00
3/8/2025 4:15:31 AM Elastic Smokky 3.00 1400.00 4200.00
3/8/2025 4:14:05 AM Plain Polish 3.00 1200.00 3600.00
3/8/2025 4:12:17 AM Plain Silk 6.00 1000.00 6000.00
3/8/2025 4:11:46 AM Plain Dutchess 3.00 2000.00 6000.00
3/8/2025 4:11:08 AM Plain Jonkoso 3.00 3000.00 9000.00
3/8/2025 4:10:41 AM Flowery Crepe 4.00 1200.00 4800.00
3/8/2025 4:09:33 AM Elastic Bale Lacra 4.00 1000.00 4000.00
3/8/2025 4:08:57 AM Flowery Vintage 6.00 1700.00 10200.00
3/4/2025 5:07:08 PM Flowery Vintage 11.00 1700.00 18700.00
3/4/2025 4:22:42 PM Plain Crepe 10.00 1500.00 15000.00
3/4/2025 12:29:57 PM Plain Silk 20.00 1000.00 20000.00 Dirrect
3/4/2025 12:27:51 PM Net Chantily 1.00 1000.00 1000.00 Dirrect
3/4/2025 12:27:24 PM Elastic Bale Lacra 17.00 1000.00 17000.00 Dirrect
3/4/2025 12:23:56 PM Flowery Crepe 6.00 1000.00 6000.00
3/3/2025 11:54:22 AM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
3/3/2025 10:30:31 AM Plain Jonkoso 4.00 3000.00 12000.00
2/27/2025 4:49:44 PM Flowery Crepe 3.00 1000.00 3000.00 Cash sorry the previous 1 was plain crepe
2/27/2025 4:48:30 PM Flowery Crepe 6.00 1500.00 9000.00 Cash
2/27/2025 4:47:02 PM Flowery Vintage 12.00 1500.00 18000.00 To be balanced and not yet sent
2/26/2025 4:49:10 PM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00 Sent dirrect
2/26/2025 4:48:43 PM Flowery Vintage 5.50 1600.00 8800.00 Sent dirrect
2/26/2025 2:50:35 PM Flowery Vintage 2.00 1700.00 3400.00
2/25/2025 1:41:42 PM Plain Polish 7.50 1200.00 9000.00 Cashcash
2/25/2025 1:41:11 PM Flowery Vintage 2.00 1600.00 3200.00 Cashcash
2/25/2025 1:40:49 PM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00 Cash
2/25/2025 11:46:17 AM Flowery Vintage 2.00 1600.00 3200.00 Cash
2/25/2025 11:07:01 AM Flowery Vintage 58.00 1500.00 87000.00
2/24/2025 2:51:39 PM Plain Silk 5.00 1000.00 5000.00
2/24/2025 2:51:08 PM Flowery Crepe 4.50 1000.00 4500.00
2/24/2025 2:48:44 PM Plain Crepe 17.00 1500.00 25500.00
2/21/2025 2:47:03 PM Elastic Bale Lacra 4.50 1000.00 4500.00
2/21/2025 2:46:23 PM Elastic Bale Lacra 23.00 1000.00 23000.00 Flower lacra
2/21/2025 2:45:24 PM Flowery Vintage 12.00 1500.00 18000.00 The first one was mistake
2/21/2025 2:44:39 PM Flowery Vintage 412.00 1500.00 618000.00
2/21/2025 2:43:44 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
2/20/2025 5:00:55 PM Flowery Vintage 2.00 1600.00 3200.00 Cash
2/20/2025 5:00:18 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00
2/20/2025 1:21:16 PM Plain Sunray 2.50 1700.00 4250.00
2/20/2025 1:19:46 PM Plain Mikado 5.50 2500.00 13750.00
2/18/2025 3:39:33 PM Elastic Bale Lacra 75.00 1000.00 75000.00 Flowered
2/18/2025 1:33:13 PM Plain Crepe 15.00 1500.00 22500.00
2/12/2025 11:24:05 AM Elastic Bale Lacra 85.00 900.00 76500.00
2/10/2025 10:43:08 PM Elastic Bale Lacra 2.00 1300.00 2600.00
2/10/2025 10:39:03 PM Plain Silk 23.00 1000.00 23000.00
2/10/2025 4:29:23 PM Plain Silk 6.00 1200.00 7200.00 Cash
2/10/2025 4:25:56 PM Plain Crepe 4.00 1500.00 6000.00 Cash
2/10/2025 1:49:05 PM Plain Polish 33.00 1200.00 39600.00
2/10/2025 1:47:24 PM Plain Crepe 38.00 1400.00 53200.00
2/7/2025 5:48:00 PM Plain Crepe 100.00 1400.00 140000.00
2/7/2025 5:43:04 PM Flowery Vintage 2.00 1500.00 3000.00
2/7/2025 5:42:12 PM Plain Mikado 15.00 2500.00 37500.00
2/7/2025 1:22:32 PM Elastic Bale Lacra 2.00 1000.00 2000.00 Cash
2/7/2025 11:41:30 AM Flowery Crepe 3.00 1100.00 3300.00 Cashcash
2/7/2025 11:40:49 AM Flowery Vintage 3.00 1700.00 5100.00 Cash
2/7/2025 11:40:06 AM Flowery Plain & Pattern 2.00 2000.00 4000.00 Cash
2/6/2025 8:04:33 PM Plain Jonkoso 4.00 3000.00 12000.00
2/6/2025 8:03:54 PM Flowery Vintage 6.00 1600.00 9600.00 Flowery
2/6/2025 8:02:39 PM Plain Polish 18.00 1200.00 21600.00 Flowery
2/6/2025 8:02:03 PM Plain Silk 18.00 1300.00 23400.00 Flowery
2/6/2025 8:01:25 PM Plain Silk 29.50 1000.00 29500.00 Flowery
2/6/2025 8:00:23 PM Elastic Bale Lacra 19.50 1000.00 19500.00 Flowery
2/6/2025 7:59:02 PM Elastic Bale Lacra 3.00 1000.00 3000.00
2/6/2025 7:58:10 PM Plain Sunray 34.00 1700.00 57800.00
2/6/2025 7:57:18 PM Net Chantily 28.00 800.00 22400.00
2/6/2025 7:55:47 PM Net Mesh 9.50 1000.00 9500.00
2/6/2025 10:18:27 AM Elastic Bale Lacra 12.00 1000.00 12000.00 Wholesale flowery
2/6/2025 10:17:00 AM Flowery Vintage 25.00 1500.00 37500.00 Wholesale
2/5/2025 4:19:38 PM Flowery Vintage 6.00 1700.00 10200.00
2/5/2025 4:18:54 PM Plain Crepe 16.00 1500.00 24000.00 The previous 1 was error ( flower crepe)
2/5/2025 4:17:24 PM Flowery Crepe 16.00 1000.00 16000.00
2/5/2025 2:35:27 PM Plain Crepe 17.00 1500.00 25500.00
2/4/2025 5:13:48 PM Flowery Vintage 3.00 1500.00 4500.00
2/4/2025 5:13:00 PM Plain Polish 12.00 1000.00 12000.00
2/3/2025 4:46:12 PM Plain Jonkoso 1.00 3000.00 3000.00 Last black jonkoso sold
2/3/2025 3:44:48 PM Plain Polish 15.00 2000.00 30000.00 The polish is sold at 1200 the file is same as previous
2/3/2025 3:22:05 PM Flowery Vintage 12.00 1600.00 19200.00 At wholesale 1500
2/3/2025 1:01:03 PM Flowery Vintage 6.00 1600.00 9600.00 Made from pos
2/3/2025 12:46:25 PM Flowery Vintage 3.00 1600.00 4800.00 Cash
2/3/2025 12:10:56 PM Flowery Vintage 6.50 1600.00 10400.00 Cash
2/3/2025 12:06:54 PM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00 Cash
2/3/2025 11:54:51 AM Flowery Crepe 4.00 1000.00 4000.00 Cashcash
2/3/2025 11:53:31 AM Plain Crepe 2.00 1500.00 3000.00 Cashcash
2/3/2025 11:51:10 AM Flowery Vintage 4.50 1600.00 7200.00 Cash
2/3/2025 11:46:25 AM Flowery Vintage 26.50 1600.00 42400.00 Sold at whosales 1500 per yard
2/2/2025 1:26:43 PM Plain Jonkoso 3.00 3000.00 9000.00
1/31/2025 12:13:07 PM Flowery Vintage 2.00 1600.00 3200.00 Same file as previous 1
1/31/2025 12:12:08 PM Plain Dutchess 6.00 1700.00 10200.00
1/30/2025 8:06:17 PM Plain Sunray 1.00 1700.00 1700.00 New sun rays sold at 2k
1/30/2025 8:04:51 PM Plain Dutchess 2.50 1700.00 4250.00 It's velvet at 1800 4500
1/30/2025 2:02:50 PM Plain Silk 3.50 1000.00 3500.00
1/30/2025 2:02:11 PM Flowery Crepe 4.50 1000.00 4500.00
1/30/2025 2:01:39 PM Plain Crepe 0.50 1500.00 750.00
1/30/2025 12:51:20 PM Flowery Crepe 18.00 1000.00 18000.00 I sold for 1650 whole sales
